- Accesibila si atractiva
- Compartimentare eficienta, oferind un spatiu interior foarte bine utilizat.
- Suprafata construita = 139,46 mp
- Suprafata utila = 104,49 mp
PARTER | 104,49 mp | |
---|---|---|
1. Vestibu | 3,84 | |
2. Hol | 3,85 | |
3. Bucatarie | 10,69 | |
4. Camara | 1,61 | |
5. Living+Dining | 30,95 | |
6. Dormitor | 11,96 | |
7. Garderoba | 1,63 | |
8. Dormitor | 11,15 | |
9. Baie | 2,98 | |
10. Camera Tehnica | 4,96 | |
11. Baie | 5,42 | |
12. Dormitor | 10,41 | |
13. Toaleta | 1,58 | |
14. Coridor | 5,06 |
Preturi incepand de la 160 euro/mp