- Accesibila si atractiva
- Compartimentare eficienta, oferind un spatiu interior foarte bine utilizat.
- Timp de executie redus si eficientizarea maxima a costurilor, datorita formelor simple si compacte.
- Suprafata construita = 112,93 mp
- Suprafata utila = 83,90 mp
PARTER | 83,90 mp | |
---|---|---|
1. Vestibu | 3,01 | |
2. Hol | 8,18 | |
3. Bucatarie | 7,88 | |
4. Camara | 1,91 | |
5. Living | 19,96 | |
6. Dormitor | 9,03 | |
7. Dormitor | 9,03 | |
8. Dormitor | 12,96 | |
9. Garderoba | 3,45 | |
10. Baie | 4,54 | |
11. Camera Tehnica | 3,21 | |
12. Toaleta | 1,74 |
Preturi incepand de la 160 euro/mp