- Accesibila si atractiva
- Compartimentare eficienta, oferind un spatiu interior foarte bine utilizat.
- Suprafata construita = 118,02 mp
- Suprafata utila = 82,45 mp
PARTER | 44,22 mp | |
---|---|---|
1. Vestibu | 3,65 | |
2. Camera Tehnica | 4,41 | |
3. Toaleta | 3,96 | |
4. Scara | 3,39 | |
5. Living | 22,23 | |
6. Bucatarie | 6,58 |
ETAJ | 38,23 mp | |
---|---|---|
1. Hol | 4,19 | |
2. Dormitor | 16,52 | |
3. Dormitor | 10,93 | |
4. Baie | 6,59 |
Preturi incepand de la 160 euro/mp