- Accesibila si atractiva
- Compartimentare eficienta, oferind un spatiu interior foarte bine utilizat.
- Timp de executie redus si eficientizarea maxima a costurilor, datorita formelor simple si compacte.
- Suprafata construita = 144,14 mp
- Suprafata utila = 111,43 mp
PARTER | 111,43 mp | |
---|---|---|
1. Vestibu | 3,84 | |
2. Camera Tehnica | 4,67 | |
3. Hol | 5,24 | |
4. Caridor | 4,07 | |
5. Dormitor | 12,04 | |
6. Baie | 6,34 | |
7. Dormitor | 14,27 | |
8. Dormitor | 15,85 | |
9. Living+Dining | 29,79 | |
10. Bucatarie | 11,66 | |
11. Camara | 2,06 | |
12. Toaleta | 1,60 |
Preturi incepand de la 160 euro/mp