- Accesibila si atractiva
- Compartimentare eficienta, oferind un spatiu interior foarte bine utilizat.
- Timp de executie redus si eficientizarea maxima a costurilor, datorita formelor simple si compacte.
- Suprafata construita = 123,70 mp
- Suprafata utila = 91,34 mp
PARTER | 91,34 mp | |
---|---|---|
1. Vestibu | 3,01 | |
2. Camera Tehnica | 4,46 | |
3. Hol | 4,52 | |
4. Coridor | 3,40 | |
5. Dormitor | 10,48 | |
6. Baie | 5,98 | |
7. Dormitor | 11,17 | |
8. Dormitor | 12,01 | |
9. Living+Dining | 24,64 | |
10. Bucatarie | 8,24 | |
11. Camara | 1,83 | |
12. Toaleta | 1,60 |
Preturi incepand de la 160 euro/mp